水浴滅菌器驗證的推薦選擇
主要特性
● 300萬次記錄超長續(xù)航能力,使用數年無需更換電池
● 專業(yè)抵御高溫高壓的水浴惡劣環(huán)境
● 高精度:±0.1℃
產品概述
是一款高精度鉑電阻溫度記錄器,在耐高溫、防水、耐壓和低功耗等方面處于世界一流水平,是精準可靠,值得信賴的好助手。
應用于
● 蒸汽滅菌器
● 水浴滅菌器
● 凍干機
● 恒溫恒濕箱
● 超低溫冰箱
型號 | WL-T1L 通用型 | WL-T1L-ULT 超低溫型 |
溫度傳感器 | ||
通道數 | 1 | |
感溫元件 | PT1000 | |
測量范圍 | -60℃ 至 150℃ | -90℃ 至 150℃ |
精度 | ||
????????-90℃ 至 -60℃ | NA | ±0.1℃ |
????????-60℃ 至 150℃ | ±0.1℃ | |
分辨率 | 0.01℃ | |
尺寸(直徑×長) | Φ2.7/Φ4×150 mm | |
從頭部至感溫點的距離 | 3mm | |
材質 | 316L不銹鋼 | |
可定制探頭總長 | 50mm 至 300mm | |
記錄器 | ||
工作溫度 | -60℃ 至 150℃ | -90℃ 至 150℃ |
存儲容量 | 32,000個數據/通道 | |
最小記錄間隔 | 1s | |
最大記錄間隔 | 999h | |
最大啟動延時 | 999h | |
尺寸(直徑×長) | Φ25.8×50mm | |
外殼材質 | 316L不銹鋼,PEEK | |
質量 | 141g | |
承壓 | 0.1kPa 至 900kPa ABS | |
防護等級 | 高于IPX8,防高溫壓力蒸汽和水浴 | |
電池 | 3.6V高溫電池 | |
電池更換 | 研工 | |
續(xù)航能力 | 300萬次記錄/電池,300萬/200條記錄的驗證=1.5萬次驗證 | |
6年以上/電池壽命 | ||
1年<1%/電量衰減 |