技術(shù)規(guī)格 |
23 °C 的溫度范圍 | -95 °C 至 140 °C(-139 °F 至 284 °F) |
顯示精度 | ±0.2 °C 全量程 |
外部參考精度3 | ±0.05 °C 全量程 |
穩(wěn)定度 | ±0.015 °C 全量程 |
40 mm (1.6 in) 處的軸向均勻性 | ±0.05 °C 全量程 |
徑向梯度 | ±0.01 °C 全量程 |
負(fù)載影響 | (一支 6.35 mm 參考探頭,三支 6.35 mm 探頭) |
±0.006 °C 全量程 |
(對比使用一支 6.35mm 探頭顯示) |
±0.25 °C(-95 °C 時(shí)) |
140 oC 時(shí):± 0.10oC |
工作條件 | 0 °C 至 35 °C,0% 至 90% |
RH(非冷凝)< 2000 m 海拔高度 |
環(huán)境條件滿足溫度范圍之外的所有技術(shù)指標(biāo) | 13 °C 至 33 °C |
浸沒深度(井深) | 160 mm (6.3 in) |
井直徑 | 30 mm (1.18 in) |
升溫時(shí)間1 | -95 °C 至 140 °C:40 分鐘 |
降溫時(shí)間1 | 23 °C 至 -90 °C:80 分鐘 |
23 °C 至 –95 °C:90 分鐘 |
140 °C 至 23 °C:60 分鐘 |
穩(wěn)定時(shí)間2 | 15 min(毫伏) |
分辨率 | 0.01 ° |
顯示屏 | 液晶顯示屏,°C 或 °F 用戶可選 |
尺寸(高x寬x深) | 480 x 205 x 380 mm (18.8 x 8.0 x 14.9 in) |
重量 | 16 kg (35 lb) |
電源要求 | 100 V 至 115 V (±10%) 50/60 Hz,575 W |
200 V 至 230 V (±10%) 50/60 Hz,575 W |
系統(tǒng)保險(xiǎn)絲級別 | 115 V:6.3 A T 250 V |
230 V:3.15 A T 250 V |
4-20 mA 保險(xiǎn)絲(僅適用于 -P 型號) | 50 mA F 250 V |
計(jì)算機(jī)接口 | 含 RS-232,USB 串行接口,和 9930 interface-it 溫度校準(zhǔn)軟件 |
安全等級 | IEC 61010-1,安裝類別 II,污染等級 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:基本 |
制冷劑 | R32(二氟甲烷) |
< 20 g,ASHRAE 安全等級 A2L |
R704(氦) |
< 20 g,ASHRAE 安全等級 A1 |
-P 技術(shù)規(guī)范 |
內(nèi)置參考測溫儀精度(四線參考探頭)3 | ±0.010 °C(-95 °C 時(shí)) |
–25oC 時(shí):± 0.013oC |
0oC 時(shí):± 0.015oC |
50oC 時(shí):± 0.020oC |
140oC 時(shí):± 0.025oC |
參考電阻范圍 | 0 Ω 至 400 Ω |
參考電阻精度4 | 0 Ω 至 42 Ω:±0.0025 Ω 42 Ω 至 400 Ω:讀數(shù) ±60 ppm |
參考特性 | ITS-90,CVD,IEC-751,電阻 |
參考測量能力 | 4 線 |
參考探頭連接 | 6 針 DIN,采用 INFO-CON 技術(shù) |
內(nèi)置 RTD 測溫儀讀數(shù)精度 | NI-120:0 °C 時(shí) ±0.015 °C |
PT-100 (385):0 °C 時(shí)為 ±0.02 °C |
PT-100 (3926):0 °C 時(shí)為 ±0.02 °C |
PT-100 (JIS):0 °C 時(shí)為 ±0.02 °C |
RTD 電阻范圍 | 0 Ω 至 400 Ω |
電阻精度4 | 0 Ω 至 25 Ω:±0.002 Ω |
25 Ω 至 400 Ω:讀數(shù) ±80 ppm |
RTD 特性 | PT-100 (385)、(JIS)、(3926)、NI-120、電阻 |
RTD 測量能力 | 2 線、3 線和 4 線 RTD,僅含跳線 |
RTD 連接 | 4 端輸入 |
內(nèi)置 TC 測溫儀讀數(shù)精度5 | J 型:140 °C 時(shí)為 ±0.70 °C |
K 型:140 °C 時(shí)為 ±0.75 °C |
T 型:140 °C 時(shí)為 ±0.60 °C |
E 型:140 °C 時(shí)為 ±0.60 °C |
R 型:140 °C 時(shí)為 ±1.60 °C |
S 型:140 °C 時(shí)為 ±1.60 °C |
M 型:140 °C 時(shí)為 ±0.65 °C |
L 型:140 °C 時(shí)為 ±0.65 °C |
U 型:140 °C 時(shí)為 ±0.70 °C |
N 型:140 °C 時(shí)為 ±0.75 °C |
C 型:140 °C 時(shí)為 ±1.00 °C |
TC 毫伏值范圍 | -10 mV 至 100 mV |
電壓精確度 | 讀數(shù)的 0.025% +0.01 mV |
內(nèi)部冷端補(bǔ)償精度 | ±0.35 °C(環(huán)境溫度 13 °C 至 33 °C) |
TC 連接 | 微型接頭 (ASTM E1684) |
內(nèi)置 mA 讀數(shù)精度 | 讀數(shù)的 ±0.02% + 0.002 mA |
mA 量程 | 校準(zhǔn) 4-22 mA,指標(biāo) 4-24 mA |
mA 連接 | 2 端輸入 |
回路電源功能 | 24V 直流環(huán)路電壓 |
內(nèi)置電子元件溫度系數(shù) (0 °C 至 13 °C,33 °C 至 50 °C) | ±0.005 % 量程/°C |
1. 環(huán)境溫度為 23 °C。 2. 從達(dá)到設(shè)定點(diǎn)到單元具有穩(wěn)定性技術(shù)指標(biāo)所需的時(shí)間。 3. 連接到讀出的參考探針可能會限制溫度范圍。 內(nèi)置參考精度不包括傳感器探針精度。不包括探針不確定性或探針特征錯誤。 4. 測量精度技術(shù)指標(biāo)適用于工作范圍內(nèi),假設(shè) PRT 有 4 條線纜。通過 3 線 RTD,將 0.05 Ω 添加到測量精度,以及導(dǎo)線電阻間的最大可能差值中。 5. 熱電耦輸入讀數(shù)對 500 MHz 至 700 MHz 頻率范圍內(nèi)的 EM 區(qū)域敏感。 |